Liste des 7 fabricants ayant produits des US M4 ainsi que les US M3 TRENCH KNIFE, durant la Seconde Guerre Mondiale.
USM3 : 51 784 exemplaires USM4 : 91 898 exemplaires
USM3 : 404 109 exemplaires USM4 : 380 000 exemplaires
USM3 : 300 465 exemplaires USM4 : 224 764 exemplaires
USM3 : 854 015 exemplaires USM4 : 1 026 994 exemplaires
USM3 : 135 548 exemplaires USM4 : 161 002 exemplaires
USM3 : 121 231 exemplaires USM4 : 268 000 exemplaires
USM3 : 655 230 exemplaires USM4 : 1 434 260 exemplaires
Les informations concernant les quantités de M3 et les n° de contrats proviennent de différentes sources :